Das Wetter
- Aktuelle Wetterinformationen
- Anleitungen zur Wetteranalyse und -vorhersage
- Quellen für Wetterdaten
- Meteorologische Link-Listen
Aktuelle Wetterinformationen
Hier findet Ihr eine kleine Auswahl von Wetterinformationen, die frei im
Internet zugänglich sind.
Mein Dank gilt den Institutionen und Organisationen, die ihre Daten
kostenfrei für Interessierte zu
Verfügung stellen. Wer sich noch ausgiebiger informieren
möchte, findet am Ende der Seite eine
Liste meiner besten Quellen für Wetterdaten.
Wenn Ihr Vorschläge zur Ergänzung dieser Seite habt, nur her damit!
Anleitungen zur Wetteranalyse und -vorhersage
Die "International Scientific and Technical Gliding Organisation" (OSTIV)
hat anläßlich der
Segelflugmeisterschaften in Bayreuth einen Vorabdruck des
"Handbuchs der Flugwettervorhersage für den Luftsport" (von Thomas Hafner) fertiggestellt.
Eine PDF-Kopie kann über die folgende Tabelle herunter geladen werden.
| Titel | Inhalt | Größe |
|---|---|---|
| Titelseite | 15 kByte | |
| Inhaltsverzeichnis | 31 kByte | |
| Vorwort | 52 kByte | |
| Kapitel 1 | Segelfliegen und andere Luftsportarten | 683 kByte |
| Kapitel 2 | Die Vorhersage der thermischen Konvektion | 1958 kByte |
| Kapitel 3 | Die Vorhersage von Leewellen | 803 kByte |
| Kapitel 4 | Die Vorhersage von Thermikwellen | 220 kByte |
| Kapitel 5 | Die Vorhersage für das Hangsegeln | 122 kByte |
| Kapitel 6 | Zusätzliche Hilfsmittel für die Vorhersage | 320 kByte |
| Kapitel 7 | Erstellen von Luftsportvorhersagen und ihre Präsentationsformen | 600 kByte |
| Kapitel 8 | Beispiele herausragender Segelflüge | 761 kByte |
| Kapitel 9 | Segelflug-Klimatologie | 493 kByte |
Zum Lesen wird der "Acrobat Reader" benötigt.
Weitere Informationsquellen
| Hyperlink | Bemerkung |
|---|---|
| Wenn der Hahn kräht auf dem Mist... | Eine Einführung in die Geheimnisse des Wetters von F. Feser und O. Sievers (auch als 900 KB PDF) |
| ESYS - Europäisches Segel-Informationssystem | Interpretation von Satellitenbildern |
| Wo bitte gehts zur Thermik? | Webseite von Alfred Ultsch mit Powerpoint-Präsentation über Temps zum Runterladen |
| Rechtzeitiges Erkennen guter Wetterlagen | Webseite nach einem Referat von Frieder Wolfart |
| Meteoliteratur | Eine umfangreiche Liste von gedruckter Literatur über Meteorologie |
Quellen für Wetterdaten
| Hyperlink | Bemerkung |
|---|---|
| DWD - pc_met | PC-MET - Die aktuellste Flugwetterquelle und daher leider auch nicht kostenlos |
| Wetterzentrale : Top Karten | Die Wetterkartenquelle für den am Wetter wirklich Interessierten |
| Westwind.ch - 6000 weather links for Europe | Ebenfalls eine prima Quelle für umfassende Wetterdaten. |
| Georgs Wetterzentrale | Georg Müllers Wetterzentrale (Topkarten) |
| WetterOnline - Wetterkarten | Wetterkarten und Prognosen |
| wetter.com | Allgemeiner Wetterbericht mit Satellitenbild- und Niederschlagsanimation. Hier gibt's auch Segelflugwetterberichte |
| Institut für Meteorologie (FU Berlin) | Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin |
| Wetter - Wolken - Klima | Aktuelle Daten und metereologische Erklärungen der Uni Karlsruhe |
| DSRS Geostationary Satellite Images (Dundee) | Bilder von geostationären Satelliten (Kostenfreie Registration erforderlich) |
| STERN Online | News | Wetter | Deutschland | Einfacher Fussgänger-Wetterbericht |
| Donnerwetter - der Internet-Wetterservice | Regionalwetter |
| Wettervorhersage des DWD | Leider gibt es die aktuellen Infos nur für Kohle |
| wetter + klima news (von Dipl.-Met. Günter Rampe) | Viel Verschiedenes zum Thema Wetter |
| Weather Underground: Germany | Z.B. aktuelle Flugplatzmessdaten |
Meteorologische Link-Listen
| Hyperlink | Bemerkung |
|---|---|
| WX-Vorhersage für die Region Berlin/Brandenburg | Eine Zusammenstellung von Rene Heise |

